 
                | 
                         | |||||
| 31/10/25 | Al Qadsia | Al Tadhamon | Kuwait Premier League | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 17/10/25 | Al Jahra | Al Tadhamon | Kuwait Premier League | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 23/09/25 | Al Tadhamon | Al Salmiyah | Kuwait Premier League | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 18/09/25 | Kazma | Al Tadhamon | Kuwait Premier League | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 11/05/25 | Al Salmiyah | Al Tadhamon | Kuwait Premier League | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazma | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 30 | -6 | 21 | |
| Al Nasar | 21 | 5 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 19 | |
| Khaitan | 21 | 2 | 6 | 13 | 14 | 36 | -22 | 12 | |
| Yarmouk | 21 | 2 | 6 | 13 | 25 | 51 | -26 | 12 | 
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Kuwait | 23 | 19 | 3 | 1 | 67 | 15 | 52 | 60 | |
| Al Arabi | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 17 | 28 | 55 | |
| Al Qadsia | 23 | 12 | 2 | 9 | 41 | 37 | 4 | 38 | |
| Al Salmiyah | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 40 | 2 | 36 | |
| Al Fahaheel | 23 | 9 | 8 | 6 | 45 | 37 | 8 | 35 | |
| Al Tadhamon | 23 | 6 | 3 | 14 | 27 | 52 | -25 | 21 | 
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Kuwait | 18 | 15 | 2 | 1 | 52 | 11 | 41 | 47 | |
| Al Arabi | 18 | 14 | 3 | 1 | 35 | 12 | 23 | 45 | |
| Al Qadsia | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 35 | |
| Al Salmiyah | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 28 | 4 | 29 | |
| Al Fahaheel | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 29 | 5 | 28 | |
| Al Tadhamon | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 37 | -12 | 20 | |
| Kazma | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 26 | -5 | 19 | |
| Al Nasar | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 38 | -19 | 12 | |
| Khaitan | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 11 | |
| Yarmouk | 18 | 0 | 6 | 12 | 17 | 44 | -27 | 6 | 
