| PLAYER | GOALS | 
|---|---|
|   Conrad Harder Weibel SchandorfSporting CP | 4 | 
|   Clayton Fernandes SilvaRio Ave | 4 | 
|   Arthur Mendonça CabralBenfica | 4 | 
|   Nuno Gonçalo Rocha MoreiraCasa Pia | 4 | 
|   Viktor Einar GyökeresSporting CP | 3 | 
|   Bernardo Andrade FortunatoSão João Ver | 3 | 
|   Desmond Amoh NketiaO Elvas | 3 | 
|   Eduardo Carvalho SouzaOliveira Hospital | 3 | 
|   Ángel Fabián Di María HernándezBenfica | 3 | 
|   Carlos Manuel Lobo Pires SemedoAmarante | 3 | 
|   Andreas Rædergård SchjelderupBenfica | 2 | 
|   Daniel Oliveira RodriguesTirsense | 2 | 
|   Rui Pedro Coimbra ChavesSão João Ver | 2 | 
|   Diogo Lopes DavidLusitano Évora 1911 | 2 | 
|   Filipe Daniel Mendes BarrosRebordosa | 2 | 
|   Max Svensson RíoCasa Pia | 2 | 
|   Güven YalçınArouca | 2 | 
|   Alejandro Bermejo EscribanoFarense | 2 | 
|   José Luís Mendes AndradeAVS | 2 | 
|   Anthony Charles CarterAlverca | 2 | 
