| RANK | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Deportivo Saprissa | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | 8 | 26 | WLWWW | 
|  LD Alajuelense | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 24 | WWDDW | 
|  Municipal Liberia | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 23 | LWDDW | 
|  CS Cartagines | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 8 | 6 | 20 | LDDLW | 
|  Perez Zeledon | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 17 | LDDLD | 
|  Puntarenas FC | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 | 16 | LDDDW | 
|  CS Herediano | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | WLLLL | 
|  Sporting San Jose | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 16 | -1 | 14 | WDDWL | 
|  Guadalupe FC | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 21 | -7 | 13 | DDDWD | 
|  San Carlos | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 | 12 | DWLLL | 
| PLAYER | GOALS | 
|---|---|
|   Creichel Mauricio Pérez AriasLD Alajuelense | 1 | 
|   Fernán José Faerrón TristánCS Herediano | 0 | 
|   Orlando Alexis Sinclair HernándezDeportivo Saprissa | 0 | 
|   Joel Nathaniel Campbell SamuelsLD Alajuelense | 0 | 
|   Christian Alonso Martínez MenaSan Carlos | 0 | 
|   Gerald Gisjiel Taylor DosmanDeportivo Saprissa | 0 | 
|   Diego de Jesús Campos BallesteroLD Alajuelense | 0 | 
|   Gustavo Eloy Herrera PrescotDeportivo Saprissa | 0 | 
|   Nextaly Rodríguez MedinaSan Carlos | 0 | 
|   Gabriel Enrique Brown MartínezSporting San Jose | 0 | 
|   William Quirós EspinozaGuadalupe FC | 0 | 
|   Anthony William Hernández GonzálezLD Alajuelense | 0 | 
|   Randall José Cordero AguilarCS Cartagines | 0 | 
|   Santiago Alberto van der Putten CamposLD Alajuelense | 0 | 
|   Jorman Israel Aguilar BustamantePerez Zeledon | 0 | 
|   Mauricio de Jesús Villalobos VegaDeportivo Saprissa | 0 | 
|   Sebastián Acuña MurilloDeportivo Saprissa | 0 | 
|   Fidel Escobar MendietaDeportivo Saprissa | 0 | 
|   Alexis Yohaslin Gamboa RojasLD Alajuelense | 0 | 
|   Esteban Alvarado BrownDeportivo Saprissa | 0 | 
