 
                | 
                         | |||||
| 31/10/25 | Sokół Kleczew | Podbeskidzie | Poland II Liga - East | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Sokół Kleczew | Stal Stalowa Wola | Poland II Liga - East | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | Śląsk Wrocław II | Sokół Kleczew | Poland II Liga - East | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 11/10/25 | Sokół Kleczew | Unia Skierniewice | Poland II Liga - East | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Olimpia Grudziądz | Sokół Kleczew | Poland II Liga - East | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unia Skierniewice | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 28 | |
| Olimpia Grudziądz | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 19 | 11 | 28 | |
| Warta Poznań | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 17 | 6 | 26 | |
| Podhale Nowy Targ | 14 | 5 | 8 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | |
| Zaglebie Sosnowiec | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 22 | |
| Resovia Rzeszów | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 16 | 5 | 21 | |
| Świt Skolwin | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 24 | 1 | 21 | |
| Stal Stalowa Wola | 14 | 5 | 5 | 4 | 27 | 22 | 5 | 20 | |
| Sandecja Nowy Sącz | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 23 | -1 | 20 | |
| Rekord Bielsko-Biała | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 19 | |
| Śląsk Wrocław II | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
| Podbeskidzie | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 18 | |
| Sokół Kleczew | 14 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
| Hutnik Kraków | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
| Kalisz | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
| Chojniczanka Chojnice | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
| ŁKS Łódź II | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
| Jastrzębie | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 28 | -18 | 4 | 
