 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Králův Dvůr | Sokol Hostouň | Czechia 3. liga - CFL A | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Viktoria Plzeň II | Sokol Hostouň | Czechia 3. liga - CFL A | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 12/10/25 | Sokol Hostouň | Dukla Praha II | Czechia 3. liga - CFL A | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | Kladno | Sokol Hostouň | Czechia 3. liga - CFL A | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 21/09/25 | Slavia III | Sokol Hostouň | Czechia 3. liga - CFL A | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kladno | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 13 | 26 | 31 | |
| Viktoria Plzeň II | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 26 | |
| Jiskra Domažlice | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 25 | |
| Písek | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 23 | |
| Slavia III | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | |
| Dukla Praha II | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 20 | |
| Příbram II | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
| Sokol Hostouň | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | |
| Loko Vltavín | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 17 | |
| Králův Dvůr | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | -3 | 17 | |
| Admira Praha | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
| Bohemians 1905 II | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 14 | |
| Aritma Praha | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 14 | |
| České Budějovice II | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 29 | -11 | 12 | |
| Petřín Plzeň | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 32 | -11 | 8 | |
| Motorlet Praha | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 | |
| Táborsko II | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 | 7 | 
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal Česká Lípa | 12 | 11 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 | |
| Sokol Zápy | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 10 | 17 | 30 | |
| Hradec Králové II | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 11 | 17 | 26 | |
| Jablonec II | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 | |
| Baník Souš | 12 | 8 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 | 24 | |
| Teplice II | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 13 | 9 | 21 | |
| Velké Hamry | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 20 | |
| Pardubice II | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 24 | 3 | 15 | |
| Benátky nad Jizerou | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 15 | |
| Mladá Boleslav II | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| Neratovice-Byškovice | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
| Ústí nad Orlicí | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| Kolín | 13 | 2 | 7 | 4 | 23 | 25 | -2 | 13 | |
| Slovan Liberec II | 12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
| Sokol Brozany | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
| Varnsdorf | 12 | 0 | 4 | 8 | 11 | 33 | -22 | 4 | |
| Slovan Velvary | 12 | 0 | 2 | 10 | 16 | 36 | -20 | 2 | 
