 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Slávia TU Košice | Žilina II | Slovakia 2. liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 25/10/25 | Inter Bratislava | Slávia TU Košice | Slovakia 2. liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Slávia TU Košice | Lokomotíva Zvolen | Slovakia 2. liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 15/10/25 | Fiľakovo | Slávia TU Košice | Slovakia Cup | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 11/10/25 | Baník Lehota p.Vtáčnikom | Slávia TU Košice | Slovakia 2. liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukla Banská Bystrica | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 36 | |
| Zlaté Moravce | 14 | 7 | 4 | 3 | 33 | 25 | 8 | 25 | |
| Pohronie | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 24 | |
| Lokomotíva Zvolen | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 22 | |
| Inter Bratislava | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 | |
| Liptovský Mikuláš | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 23 | 2 | 22 | |
| Petržalka | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 21 | |
| Považská Bystrica | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 19 | |
| Šamorín | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 18 | |
| Malženice | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 | 17 | |
| Stará Ľubovňa | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| Slovan Bratislava II | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 28 | -13 | 15 | |
| Slávia TU Košice | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 28 | -8 | 14 | |
| Baník Lehota p.Vtáčnikom | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 28 | -8 | 14 | |
| Žilina II | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 | |
| Púchov | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 10 | 
