| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Rouen | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 23 | WWWWW | 
|  Versailles | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 20 | DWWLD | 
|  Dijon | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 17 | WDWDD | 
|  Orleans | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 17 | WDWLW | 
|  Sochaux | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | WLLDW | 
|  Concarneau | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 | WWLLL | 
|  Caen | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 13 | LWLDD | 
|  Aubagne | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 13 | LDWDW | 
|  Fleury 91 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 12 | DDLWW | 
|  Valenciennes | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 11 | LWDWL | 
|  Villefranche | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 11 | LLWLW | 
|  Chateauroux | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | LWDDW | 
|  Le Puy Foot | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | WLDWL | 
|  Gobelins | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | LDDDL | 
|  Quevilly | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 8 | LDWWL | 
|  Bourg-en-bresse 01 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 | WLLLL | 
|  Stade Briochin | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 5 | LLLLD | 
