 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | FC Unirea 2004 Slobozia | FC Arges Pitesti | Romania Liga I | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 27/10/25 | Rapid Bucuresti | FC Unirea 2004 Slobozia | Romania Liga I | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | CS U Craiova | FC Unirea 2004 Slobozia | Romania Liga I | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 03/10/25 | FC Unirea 2004 Slobozia | Dinamo Bucharest | Romania Liga I | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 28/09/25 | Farul Constanta | FC Unirea 2004 Slobozia | Romania Liga I | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Botosani | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 31 | |
| Rapid | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 31 | |
| Universitatea Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 28 | |
| Dinamo Bucuresti | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
| Arges Pitesti | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 | |
| Oţelul | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
| Farul Constanta | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 | |
| Unirea Slobozia | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 | |
| Universitatea Cluj | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 | |
| FCSB | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 | |
| Uta Arad | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 24 | -8 | 16 | |
| Petrolul Ploiesti | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | |
| CFR 1907 Cluj | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
| Csikszereda | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 | |
| AFC Hermannstadt | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
| Metaloglobus | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | 
