 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Bahia | Bragantino | Brazil Serie A | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Bragantino | Vasco da Gama | Brazil Serie A | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 20/10/25 | Juventude | Bragantino | Brazil Serie A | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 15/10/25 | Palmeiras | Bragantino | Brazil Serie A | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | Bragantino | Gremio | Brazil Serie A | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 28 | 19 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 61 | |
| Flamengo | 29 | 18 | 7 | 4 | 56 | 16 | 40 | 61 | |
| Cruzeiro | 29 | 16 | 8 | 5 | 42 | 21 | 21 | 56 | |
| Mirassol | 30 | 15 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 55 | |
| Botafogo | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 27 | 14 | 49 | |
| Bahia | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 34 | 6 | 49 | |
| Fluminense | 29 | 13 | 5 | 11 | 36 | 35 | 1 | 44 | |
| Sao Paulo | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 33 | 0 | 41 | |
| Vasco DA Gama | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 41 | 5 | 39 | |
| Corinthians | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 39 | |
| Gremio | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 37 | -6 | 39 | |
| RB Bragantino | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 44 | -10 | 36 | |
| Atletico-MG | 29 | 9 | 9 | 11 | 27 | 32 | -5 | 36 | |
| Ceara | 29 | 9 | 8 | 12 | 27 | 28 | -1 | 35 | |
| Internacional | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 43 | -8 | 35 | |
| Santos | 29 | 8 | 7 | 14 | 29 | 42 | -13 | 31 | |
| Vitoria | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 44 | -17 | 31 | |
| Fortaleza EC | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 44 | -17 | 27 | |
| Juventude | 30 | 7 | 5 | 18 | 23 | 54 | -31 | 26 | |
| Sport Recife | 29 | 2 | 11 | 16 | 22 | 46 | -24 | 17 | 
