 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | PSG | Nice | France Ligue 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 29/10/25 | Lorient | PSG | France Ligue 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 25/10/25 | Brest | PSG | France Ligue 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 21/10/25 | Bayer Leverkusen | PSG | UEFA Champions League | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 17/10/25 | PSG | Strasbourg | France Ligue 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint Germain | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 21 | |
| Lens | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 20 | |
| Marseille | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 | 18 | |
| Lyon | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 18 | |
| Lille | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 17 | |
| Monaco | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 17 | |
| Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 | |
| Strasbourg | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
| Toulouse | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 | |
| Rennes | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| Paris FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| Stade Brestois 29 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| Le Havre | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
| Nantes | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| Angers | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 | |
| Lorient | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 9 | |
| Auxerre | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| Metz | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | -20 | 3 | 
