 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Ferroviaria | Criciuma | Brazil Serie B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Vila Nova | Ferroviaria | Brazil Serie B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 20/10/25 | Ferroviaria | Paysandu | Brazil Serie B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 14/10/25 | CRB | Ferroviaria | Brazil Serie B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 09/10/25 | Ferroviaria | Chapecoense | Brazil Serie B | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coritiba | 34 | 17 | 9 | 8 | 35 | 21 | 14 | 60 | |
| Chapecoense-sc | 34 | 17 | 6 | 11 | 49 | 32 | 17 | 57 | |
| remo | 34 | 15 | 12 | 7 | 45 | 33 | 12 | 57 | |
| Goias | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 33 | 6 | 55 | |
| Novorizontino | 34 | 14 | 13 | 7 | 37 | 28 | 9 | 55 | |
| Criciuma | 34 | 15 | 9 | 10 | 44 | 32 | 12 | 54 | |
| Atletico Paranaense | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 42 | 5 | 53 | |
| CRB | 34 | 15 | 6 | 13 | 41 | 35 | 6 | 51 | |
| Cuiaba | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 | 40 | 1 | 50 | |
| Avai | 34 | 12 | 12 | 10 | 43 | 36 | 7 | 48 | |
| Atletico Goianiense | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 35 | 2 | 48 | |
| Vila Nova | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 36 | -2 | 44 | |
| Operario-PR | 34 | 11 | 9 | 14 | 34 | 39 | -5 | 42 | |
| America Mineiro | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 40 | -3 | 41 | |
| Ferroviária | 34 | 8 | 15 | 11 | 40 | 46 | -6 | 39 | |
| Athletic Club | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 49 | -11 | 37 | |
| Botafogo SP | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 50 | -20 | 35 | |
| Volta Redonda | 34 | 8 | 10 | 16 | 23 | 37 | -14 | 34 | |
| Amazonas | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 50 | -17 | 32 | |
| Paysandu | 34 | 5 | 12 | 17 | 31 | 44 | -13 | 27 | 
