 
                | 
                         | |||||
| 26/10/25 | KäPa | OLS | Finland Ykkösliiga | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 23/10/25 | OLS | KäPa | Finland Ykkösliiga | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | KäPa | SalPa | Finland Ykkösliiga | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | JIPPO | KäPa | Finland Ykkösliiga | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 26/09/25 | EIF | KäPa | Finland Ykkösliiga | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahti | 27 | 17 | 7 | 3 | 54 | 30 | 24 | 58 | |
| Turku PS | 27 | 16 | 5 | 6 | 66 | 45 | 21 | 53 | |
| JIPPO | 27 | 10 | 11 | 6 | 37 | 31 | 6 | 41 | |
| EIF | 27 | 12 | 5 | 10 | 48 | 43 | 5 | 41 | |
| PK-35 | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 30 | 9 | 40 | |
| Klubi-04 | 27 | 11 | 6 | 10 | 49 | 45 | 4 | 39 | |
| JäPS | 27 | 7 | 11 | 9 | 41 | 50 | -9 | 32 | |
| SJK Akatemia | 27 | 8 | 5 | 14 | 46 | 49 | -3 | 29 | |
| KäPa | 27 | 4 | 8 | 15 | 41 | 68 | -27 | 20 | |
| SalPa | 27 | 4 | 3 | 20 | 22 | 52 | -30 | 15 | 
